+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management-ET1030 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ET1030-R15M | 0.15 | 0.84 | 45.0 | 40.0 |
| ET1030-R22M | 0.22 | 1.50 | 38.0 | 32.0 |
| ET1030-R36M | 0.36 | 1.80 | 28.0 | 27.0 |
| ET1030-R47M | 0.47 | 2.50 | 26.0 | 24.0 |
| ET1030-R56M | 0.56 | 3.00 | 24.0 | 23.5 |
| ET1030-1R0M | 1.00 | 6.00 | 21.0 | 15.0 |
| ET1030-1R2M | 1.20 | 7.00 | 20.0 | 13.6 |
| ET1030-1R5M | 1.50 | 7.50 | 20.0 | 13.0 |
| ET1030-2R2M | 2.20 | 11.2 | 16.0 | 10.8 |
| ET1030-3R3M | 3.30 | 18.0 | 15.5 | 8.80 |
| ET1030-4R7M | 4.70 | 24.0 | 12.0 | 7.20 |
| ET1030-5R6M | 5.60 | 29.0 | 10.0 | 6.70 |
| ET1030-6R8M | 6.80 | 43.0 | 10.0 | 6.00 |
| ET1030-100M | 10.0 | 55.0 | 7.50 | 5.00 |
| ET1030-150M | 15.0 | 77.0 | 6.00 | 3.90 |
| ET1030-220M | 22.0 | 99.0 | 5.00 | 3.50 |










